[ad_1]
Türkiye’de son dakika deprem bilgileri yakından takip ediliyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli ve AFAD’ın paylaşmış olduğu verileri inceliyor. Yurt genelinde pek çok küçük sarsıntı meydana gelirken günün depremlerini sıraladık.
24 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.12.24 06:43:44 40.5123 37.1027 1.4 -.- 1.6 -.- SARIAGIL-BASCIFTLIK (TOKAT) İlksel
2022.12.24 06:11:21 40.5748 27.6327 13.6 -.- 2.2 -.- GUNDOGDU-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2022.12.24 05:56:17 37.7018 27.6147 15.0 -.- 1.1 -.- KIZILKAYA-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2022.12.24 05:23:51 37.4313 37.1598 7.2 -.- 2.5 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.24 05:11:59 38.7318 43.1748 3.8 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2022.12.24 05:05:14 37.4525 37.2150 5.4 -.- 1.2 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.24 04:44:28 37.1315 28.5740 11.4 -.- 1.9 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.24 03:39:13 38.6212 27.9382 6.9 -.- 1.5 -.- HACIVELILER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2022.12.24 03:35:58 40.1863 31.7227 6.4 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.12.24 03:29:54 40.8068 31.6585 5.0 -.- 1.7 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2022.12.24 03:13:44 38.1813 30.9507 6.9 -.- 2.2 -.- KOKE-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2022.12.24 01:23:12 40.7738 30.9670 12.5 -.- 1.4 -.- YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.24 01:21:11 40.7795 30.9648 7.7 -.- 2.5 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.24 01:14:58 38.2422 38.7982 5.0 -.- 3.3 3.3 ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.12.24 00:46:45 37.4050 37.1353 10.3 -.- 1.3 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.24 00:28:40 34.8005 33.1218 5.0 -.- 1.9 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
24 ARALIK AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
[ad_2]
Source link