[ad_1]
Türkiye’de son dakika deprem bilgileri yakından takip ediliyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli ve AFAD’ın paylaşmış olduğu verileri inceliyor. Yurt genelinde pek çok küçük sarsıntı meydana gelirken günün depremlerini sıraladık.
30 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.12.30 06:57:35 38.3417 27.2273 5.4 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 06:21:42 37.0903 28.4257 6.8 -.- 2.3 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.30 05:58:36 37.6353 30.7023 4.6 -.- 2.1 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2022.12.30 05:52:30 38.3272 27.2152 7.6 -.- 1.5 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 05:35:31 38.3407 27.2185 4.6 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 05:29:53 38.3545 27.2520 5.0 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 05:29:23 38.3512 27.2328 2.8 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 05:24:30 38.3340 27.2118 9.8 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 05:17:51 38.3502 27.2133 5.4 -.- 2.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 05:05:21 37.8950 29.2148 1.7 -.- 1.7 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2022.12.30 04:51:45 38.3575 27.2237 7.1 -.- 1.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.30 01:45:54 40.7510 30.8457 1.7 -.- 1.1 -.- KARADERE-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2022.12.30 01:40:37 40.7812 30.8985 5.0 -.- 1.1 -.- BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.30 01:25:39 38.1358 40.2960 9.4 -.- 1.7 -.- MERMER-SUR (DIYARBAKIR) İlksel
2022.12.30 01:02:15 40.8572 31.0793 17.6 -.- 1.5 -.- DIKMELI-CILIMLI (DUZCE) İlksel
2022.12.30 00:50:31 39.0263 34.4355 3.7 -.- 2.0 -.- KURUGOL-MUCUR (KIRSEHIR) İlksel
2022.12.30 00:23:56 37.9108 29.2197 6.9 -.- 3.5 3.2 IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
30 ARALIK AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
[ad_2]
Source link