SON DEPREMLER LİSTESİ 20 NİSAN 2024: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde Yozgat, Sivas, Tokat... Kandilli Rasathanesi açıkladı
expand

KAYNAKCnnturk.com

Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamaları Yozgat, Sivas ve Tokat gibi gün içerisinde sarsıntı hissedilen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 20 Nisan 2024 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ 20 NİSAN 2024: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde Yozgat, Sivas, Tokat... Kandilli Rasathanesi açıkladı

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? 20 NİSAN 2024 CUMARTESİ

Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.04.20 09:45:12 40.0473 36.1158 6.3 -.- 2.1 -.- CIKRIK-YESILYURT (TOKAT) İlksel
2024.04.20 09:27:50 40.0503 35.9458 5.0 -.- 2.6 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.20 07:26:47 40.4128 26.1400 10.3 -.- 1.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.20 07:05:58 40.3967 26.1125 9.2 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.20 06:27:51 39.9343 27.6412 7.2 -.- 1.8 -.- KOYUNERI-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2024.04.20 06:10:16 40.5765 36.7947 9.9 -.- 1.7 -.- GURCESME-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2024.04.20 05:56:43 38.6572 37.3053 5.4 -.- 1.8 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.20 05:47:13 40.2297 31.7308 5.8 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.04.20 05:09:13 40.0567 35.9977 8.2 -.- 1.5 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.20 05:06:43 37.8238 26.3805 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.04.20 05:03:20 40.1857 31.7473 4.9 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.04.20 04:56:56 37.8707 36.6968 8.6 -.- 2.5 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.20 04:01:41 40.0998 35.9670 2.4 -.- 1.9 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.20 03:31:05 40.0940 35.9600 1.6 -.- 1.6 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.20 03:12:12 35.9922 29.8248 9.3 -.- 1.9 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.04.20 03:02:44 40.0598 35.9970 4.4 -.- 3.4 3.3 BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.20 02:18:17 38.1878 37.4510 5.1 -.- 1.2 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.20 02:01:51 40.0785 35.9917 5.1 -.- 2.0 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.20 01:32:05 38.1145 37.1618 9.2 -.- 1.6 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.20 01:18:57 37.1890 36.9285 6.5 -.- 1.8 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.04.20 01:10:15 38.0363 37.3832 7.2 -.- 2.0 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

 



Source link

20 Nisan 2024

Written by:

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2022 All Rights Reserved. Designed By AKTAS DESIGN
  • https://s1.voscast.com:11079/stream